TX3535 ( R/G/B/A/W)5是广州市万象城AWC光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-万象城AWC - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 115-135 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 200-230 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
蓝Blue | 450-455 | 35-50 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 160-185 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6400K | 280-340 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 230-270 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
中性白Neutral white | 3700-4250K | 210-250 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
暖白Warm white | 2781-3130K | 195-230 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 618-625 | 170-210 | 2500 | 2.2-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 275-340 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
蓝Blue | 450-460 | 45-65 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
青Cyan | 485-490 | 135-160 | 2000 | 2.9-3.5 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 400-480 | 2500 | 2.9-3.5 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 225-265 | 2200 | 2.9-3.5 | / |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
TX3535 ( R/G/B/A/W)5是广州市万象城AWC光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-万象城AWC - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 115-135 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 200-230 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
蓝Blue | 450-455 | 35-50 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 160-185 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6400K | 280-340 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 230-270 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
中性白Neutral white | 3700-4250K | 210-250 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
暖白Warm white | 2781-3130K | 195-230 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 618-625 | 170-210 | 2500 | 2.2-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 275-340 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
蓝Blue | 450-460 | 45-65 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
青Cyan | 485-490 | 135-160 | 2000 | 2.9-3.5 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 400-480 | 2500 | 2.9-3.5 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 225-265 | 2200 | 2.9-3.5 | / |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了