特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.25 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ25 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:3000 | 5300-6300 | 90 | 1600 |
II:5500 | 6100-7300 | 90 | 1600 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.25 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ25 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:3000 | 5300-6300 | 90 | 1600 |
II:5500 | 6100-7300 | 90 | 1600 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了