特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4900*2 | 5100*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 51 | 53 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.143 | |
外径发光面积 | mm | Φ30 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
S:3200 | 35000-42000 | 95 | 4900*2 |
W:5600 | 47000-57000 | 95 | 4900*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4900*2 | 5100*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 51 | 53 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.143 | |
外径发光面积 | mm | Φ30 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
S:3200 | 35000-42000 | 95 | 4900*2 |
W:5600 | 47000-57000 | 95 | 4900*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了